斑馬GX430t 打印機
GX430t 標(biāo)配采用的是 EPL 和 ZPL 編程語言以及三重連接,可方便地與現(xiàn)有系統(tǒng)集成。10/100 內(nèi)部以太網(wǎng)帶來更大的靈活性。適用于各類行業(yè)和應(yīng)用的豐富的選件,例如,可調(diào)節(jié)的介質(zhì)傳感器、切紙器和剝離器,GX420t 桌面打印機是能夠滿足您的需求的明智之選。
詳細(xì)參數(shù)
打印方法: | 熱敏或熱轉(zhuǎn)印 |
打印速度: | 最高每秒 6 英寸(152 毫米) |
分辨率: | 300 dpi(8 點/毫米) |
內(nèi) 存: | 標(biāo)配:8MB SDRAM(3 MB供用戶使用);4 MB閃存(1.5 MB供用戶使用) 選配:帶實時時鐘的 64 MB 閃存(總共 68 MB,65.5 MB 供用戶使用) |
打印寬度: | 4.09 英寸(104 毫米) |
打印長度: | 39 英寸(991 毫米) |
打印速度: | 6 英寸(152 毫米)/秒 |
介質(zhì)傳感器: | 反射式 /傳輸式 |
最大標(biāo)簽和襯紙寬度: | 4.25 英寸(108 毫米) |
最小標(biāo)簽和襯紙寬度: | 0.75 英寸(19 毫米) |
最大標(biāo)簽和襯紙長度: | 0.38 英寸(9.7 毫米)至 39 英寸(991 毫米) |
最大介質(zhì)卷直徑: | 5 英寸(127 毫米) |
卷芯直徑: | 0.5 英寸(12.7 毫米)、1.0 英寸(25.4 毫米)、1.5 英寸(37.1 毫米) |
介質(zhì)厚度: | 0.003 英寸(0.08 毫米)至 0.0075 英寸(0.20 毫米) |
介質(zhì)類型: | 黑條紙、黑標(biāo)紙、連續(xù)紙、連續(xù)收據(jù)、模切紙、折疊紙、標(biāo)簽紙、有凹口的紙、穿孔紙、收據(jù)、卷筒紙、tag、tag 材料 |
碳帶外徑: | 1.34 英寸(34 毫米) |
標(biāo)準(zhǔn)長度: | 244 英尺(74 米) |
比 率: | 1:1 |
碳帶寬度: | 碳帶必須至少與介質(zhì)同寬1.33 英寸(33.8 毫米)至 4.3 英寸(110 毫米) |
卷芯內(nèi)徑: | 0.5 英寸(12.7 毫米) |
工作溫度: | TT:40° F /5° C 至 105° F /41° C,熱轉(zhuǎn)印 DT:40° F /5° C 至 105° F /41° C,熱敏 |
存儲濕度: | -40° F /-40° C 至 140° F /60° C |
工作濕度: | 10-90%(無冷凝) |
存儲濕度: | 5-95%(無冷凝) |
電氣參數(shù): | 自動檢測(符合 PFC 規(guī)范)100-240 VAC,50-60 Hz |
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn): | FCC Part 15 、Subpart 15、VCCI、C-Tick、EN55022 Class-B、EN6100-3-2、EN6100-3-3 、EN55024 、CCC 、TUV NRTL 、IRAM 、NOM 、AAMI、CB Scheme IEC 60950: 1991 +A1 +A2 + A3 +A4 |
寬*高*長: | 7.6 英寸(194 毫米)*7.5 英寸(191 毫米)*10 英寸(254 毫米) |
方 向: | 居中 |
選 項: |
帶實時時鐘的 64 MB 閃存(總共 68 MB) 、10/100 內(nèi)部以太網(wǎng)連接、 |
編程語言: | EPL2、ZPL I/ZPL II |
一維條碼: | Codabar、Code 11、Code 128、Code 128 with subsets A/B/C、Code 39、 Code 93 、EAN-13 、EAN-14 、EAN-8 、German Post Code、Japanese Postnet EAN-8 and EAN-13 with 2 or 5 digit extensions、Industrial 2-of-5 、Logmars Interleaved 2-of-5、MSI 、MSI-3 、Plessey 、Postnet 、RSS(縮減碼型 ) Standard 2-of-5 、UCC/EAN-128 、UPC and EAN 2 or 5 digit extensions、 UPC-A 、UPC-A and UPC-E with 2 or 5 digit extensions、UPC-E UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extensions |
二維條碼: | Aztec 、Codablock 、Code 49 、Data Matrix 、MacroPDF417、 MaxiCode 、MicroPDF417 、PDF417 、QR Code 、 QR Code(需要亞洲版本打印機) RSS / GS1 DataBar family(12 種條碼) |
字體圖形: | 支持用戶定義的字體與圖形 — 包括定制圖標(biāo) 16 種內(nèi)置可擴展 ZPL II 點陣式字體 1 種內(nèi)置可擴展 ZPL 字體 5 種內(nèi)置擴展 EPL2 點陣式字體 |